Acidulants L Malic Acid 97-67-6
CAS No:97-67-6
Appearance: Crystalline powder
GP 525 | |||
Item | Superior | Qualified | Results |
Appearance/kg | ≤5 | ≤10 | 0 |
Melt Flow Index, g/10min | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 7.9 |
Tensile Strength, mPa | ≥42.0 | ≥40.0 | 44.3 |
Charpy Impact, kJ/㎡ | ≥7.5 | ≥7.0 | 8.1 |
Vicat Softening Temp., ℃ | ≥92.0 | ≥90.0 | 93.7 |
Transparency, % | ≥88.0 | ≥86.0 | 89.3 |
Haze | ≤0.5 | ≤0.7 | 0.34 |
Residual Styrene, ppm | ≤500 | ≤700 | 395 |
GPPS-535 | |||
Item | Spec | Result | |
Lot No. | - | 232K022019 | 232Q022018 |
Quantity | - | 133.075 MT | 6.925 MT |
MELT MASS-FLOW RATE, G/MIN | 2.5~5 | 2.56 | 2.64 |
IMPURITY COLOR PARTICLE NUMBER/KG | ≤10 | 0 | 0 |
VICAT SOFTENING TEMPERATURE,℃ | ≥85 | 101 | 101 |
TENSILE STRENGTH, MPA | ≥40 | 53.0 | 51.7 |
YELLOW INDEX | -20~0 | -2.5 | -2.3 |
HIPS-825 | ||||
Item | Spec | Result | ||
Lot No. | - | 231Q001104 | 231Q001099 | 231Q001092 |
Quantity | - | 11MT | 3 MT | 14MT |
MELT MASS-FLOW RATE, G/MIN | 4~8.5g/10min | 5.99 | 7.14 | 6.16 |
IMPURITY COLOR PARTICLE NUMBER/KG | ≤10 /kg | 0 | 0 | 0 |
VICAT SOFTENING TEMPERATURE,℃ | ≥80 ℃ | 87 | 87 | 87 |
CHARPY IMPACT STRENGTH | ≥4.0KJ/M2 | 9.6 | 8.6 | 10.5 |
CHROMATICITY | ≥3.0 | 8.1 | 7.9 | 8 |
18 Hangdu Road, Hangtou Town,Pudong New Area, Shanghai ,China
+86 19117137059
WhatsApp: +86 19117137059